År | Vinnare | Kön | Körsven | Tränare | Tid | Dist. |
2023 | Hail Mary | h | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 1.09,5a | 1609 |
2022 | Don Fanucci Zet | h | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 1.09,9a | 1609 |
2021 | Who´s Who | h | Örjan Kihlström | Pasi Aikio | 1.10,7a | 1609 |
2020 | Double Exposure | s | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 1.09,2a | 1609 |
2019 | Ringostarr Treb | h | Wim Paal | Jerry Riordan | 1.09,4a | 1609 |
2018 | Up And Quick* | h | Björn Goop | Antoine Lherete | 1.09,7a | 1609 |
2017 | Ringostarr Treb* | h | Wim Paal | Jerry Riordan | 1:08.2a | 1609 |
2016 | Mosaique Face* | h | Adrian Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1:09,0a | 1609 |
2015 | Creatine | h | Johnny Takter | Johnny Takter | 1.09,7a | 1609 |
2014 | Ed You | v | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.10,1a | 1609 |
2013 | Commander Crowe | v | Örjan Kihlström | Fabrice Souloy | 1.10,7a | 1609 |
2012 | Commander Crowe | v | Christophe Martens | Fabrice Souloy | 1.08,9a | 1609 |
2011 | Lavec Kronos | h | Erik Adielsson | Lutfi Kolgjini | 1.10,0a | 1609 |
2010 | Lavec Kronos | h | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1.09,9a | 1609 |
2009 | Torvald Palema | h | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.09,7a | 1609 |
2008 | L´Amiral Mauzun | v | Jean Michel Bazire | Jean-Philippe Ducher | 1.09,7a | 1609 |
2007 | Oiseau de Feux | h | Jean Michel Bazire | Fabrice Souloy | 1.10,9a | 1609 |
2006 | Citation | h | Erik Adielsson | Stig H Johansson | 1.11,0a | 1609 |
2005 | Gidde Palema | h | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.10,9a | 1609 |
2004 | Gidde Palema | h | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.11,2a | 1609 |
2003 | Revenue | h | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1.10,5a | 1609 |
2002 | Varenne | h | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | 1.10,9a | 1609 |
2001 | Giesolo de Lou | v | Jean-Etienne Dubois | Jean-Etienne Dubois | 1.11,0a | 1609 |
2000 | Victory Tilly | v | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.10,7a | 1609 |
1999 | Fridhems Ambra | s | Stefan Söderqvist | Ove Ousbäck | 1.11,2a | 1609 |
1998 | Rite On Line | h | Atle Hamre | Atle Hamre | 1.12,4a | 1609 |
1997 | Rite On Line | h | Atle Hamre | Atle Hamre | 1.11,0a | 1609 |
1996 | Zoogin | h | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.11,5a | 1609 |
1995 | Houston Laukko | h | Jorma Kontio | Pekka Yli-Houhala | 1.11,5a | 1609 |
1994 | Campo Ass | h | Heinz Wewering | Heinz Wewering | 1.11,2a | 1609 |
1993 | Sea Cove | h | Jos Verbeek | Harald Grendel | 1.11,8a | 1609 |
1992 | Kosar | h | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.12,2a | 1609 |
1991 | Peace Corps | s | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.12,3a | 1609 |
1990 | Peace Corps | s | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.13,0a | 1609 |
1989 | Mack Lobell | h | Veijo Heiskanen | John-Erik Magnusson | 1.12,1a | 1609 |
1988 | Callit | h | Karl O Johansson | Karl O Johansson | 1.12,4a | 1609 |
1987 | Big Spender | h | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.13,6a | 1609 |
1986 | Big Spender | h | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.14,7a | 1609 |
1985 | Matine | h | Johnny Takter | Bo W Takter | 1.13,8a | 1609 |
1984 | The Onion | h | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.12,3a | 1609 |
1983 | Speedy Magnus | h | Olle Goop | Arne Bernhardsson | 1.13,9a | 1609 |
1982 | U.S.Thor Viking | h | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.13,8a | 1609 |
1981 | Mustard | h | Olle Goop | Ulf Nordin | 1.14,2a | 1609 |
1980 | Express Gaxe | h | Gunnar Axelryd | Gunnar Axelryd | 1.13,5a | 1609 |
1979 | Express Gaxe | h | Gunnar Axelryd | Gunnar Axelryd | 1.15,3a | 1609 |
1978 | Pershing | h | Berndt Lindstedt | Berndt Lindstedt | 1.15,3a | 1609 |
1977 | Duke Iran Duke Iran |
h h |
Stig H Johansson Stig H Johansson |
Stig H Johansson Stig H Johansson |
1.16,3 1.16,6 |
1609 1609 |
1976 | Ritha Lyngholm Emter W Nick Scott |
s h h |
Hans Svensson Karl-Gustav Holgersson Uno Swed |
Hans Svensson Karl-Gustav Holgersson Uno Swed |
1.18,8a 1.19,1a 1.17,9a |
1609 1609 1609 |
1975 | Ritha Lyngholm Molnets Broder Judy Song |
s v s |
Olle Lindqvist Olle Goop Per-Olof Gustafsson |
Hans Svensson Ove Jerström Per-Olof Gustafsson |
1.17,9a 1.17,0 1.18,7a |
1609 1609 1609 |
1974 | Diego Molnets Broder Molnets Broder |
v v v |
Birger Bengtsson Åke Sundberg Åke Sundberg |
Birger Bengtsson Åke Sundberg Åke Sundberg |
1.17,3a 1.18,2a 1.15,8a |
1609 1609 1609 |
1973 | Ego Boy Emter W Ego Boy |
h h h |
Ingemar Olofsson Karl-Gustav Holgersson Ingemar Olofsson |
Ingemar Olofsson Karl-Gustav Holgersson Ingemar Olofsson |
1.15,8a 1.15,9a 1.16,3a |
1609 1609 1609 |
1972 | Lyon Noble Action Noble Action |
h h h |
Olle Elfstrand Sören Nordin Sören Nordin |
Olle Elfstrand Sören Nordin Sören Nordin |
1.15,6a 1.16,4a 1.15,9a |
1600 1600 1600 |
1971 | Atout du Moulin Atout du Moulin |
h h |
Gert Scherman Gert Scherman |
Gert Scherman Gert Scherman |
1.17,6 1.20,6 |
1600 1600 |
1970 | Surcouf Brogan Brogan |
h h h |
Birger Widell Per-Olof Gustafsson Per-Olof Gustafsson |
Birger Widell Per-Olof Gustafsson Per-Olof Gustafsson |
1.17,7a 1.17,7a 1.17,7a |
1609 1609 1609 |
* Resultatet korrigerat i efterhand sedan Propulsion fråndömts sin placering. |